Nantes Racing Club

Le blog du modélisme auto et moto

Bonjour,

Voici les séries et planning de la journée

Série : A

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
Moto St B. C.A. 1 GODEAU François- 24.000 4573519 0
Moto St B. C.A. 2 RENAULT Frédéric- 24.000 9503682 0
Moto St B. C.A. 3 BESSEAU Joseph- 24.000 4547489 0
Moto St B. C.A. 4 BEZIER Damien- 24.000 2798201 0
Moto St B. C.A. 5 JOLYS Ludovic- 24.000 5641081 0
Moto St B. C.A. 6 BOURMAUD Ghislain- 24.000 8089023 0
Moto St B. C.A. 7 GARRIDO Sébastien- 24.000 7140718 0

Série : B

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
Moto Super B. C.A. 1 BRUNET Antoine- 24.000 3782890 0
Moto Super B. C.A. 2 TALBOT Jean-Michel- 24.000 2410474 0
Moto Super B. C.A. 3 PENTEADO Mario- 24.000 4007167 0
Moto Super B. C.A. 4 COUTANT Thierry 24.000 2863554 0
Moto Super B. C.A. 5 TERRIEN Christophe- 24.000 2802925 0
Moto Super B. C.A. 6 MORON Jean-Pierre- 24.000 5349698 0
Moto Super B. C.A. 7 ROY Florent- 24.000 3361942 0
Moto Super B. C.A. 8 CHAUVEAU Ludovic- 24.000 2471346 0

TIMING des QUALIFICATIONS :
Ligue 17 Moto RC – Nantes Racing Club (964) le 13/10/2013

Man Sér COURSE VOITURE DÉPART
1 A C.A. Moto St B. 13/10/2013 à 09:00
1 B C.A. Moto Super B. 13/10/2013 à 09:11
2 A C.A. Moto St B. 13/10/2013 à 10:06
2 B C.A. Moto Super B. 13/10/2013 à 10:17
3 A C.A. Moto St B. 13/10/2013 à 11:12
3 B C.A. Moto Super B. 13/10/2013 à 11:23

TIMING des FINALES :
Ligue 17 Moto RC – Nantes Racing Club (964) le 13/10/2013

INTITULÉ DURÉE DÉPART FIN
FINALE A 1 -C.A. Moto St B. 0010 13/10/2013 à 13:50 14:00
FINALE A 1 -C.A. Moto Super B. 0010 13/10/2013 à 14:05 14:15
FINALE A 2 -C.A. Moto St B. 0010 13/10/2013 à 15:00 15:10
FINALE A 2 -C.A. Moto Super B. 0010 13/10/2013 à 15:15 15:25
FINALE A 3 -C.A. Moto St B. 0010 13/10/2013 à 16:45 16:55
FINALE A 3 -C.A. Moto Super B. 0010 13/10/2013 à 17:00 17:10

 

Série : A

 

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th FF OPEN 1 TANGUY Jean-Baptiste 24.000 6703586 6079476
P 5 Th FF OPEN 2 LESAGE Denis 24.000 5367990 0
P 5 Th FF OPEN 3 RUELLE Wladimir 24.000 0 0
P 5 Th FF OPEN 4 SORIN Dominique 24.000 3041324 0
P 5 Th FF OPEN 5 GUIGNARD Tristan 24.000 2758435 0
P 5 Th FF OPEN 6 POTTIER Christophe 24.000 8289906 0
P 5 Th FF OPEN 7 GIRARD Marc- 24.000 7134297 0
P 5 Th FF OPEN 8 YSOPE Sébastien 24.000 5418122 0
P 5 Th FF OPEN 9 LANGLAIS Guillaume 24.000 0 0
P 5 Th FF DECOUV 10 LANDRIEUX Florian 24.000 9692147 0

Série : B

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th F1 OPEN 1 HERVOUET Jérémy 24.000 3032639 0
P 5 Th F1 OPEN 2 BERTRAND Alain 24.000 8041594 0
P 5 Th F1 OPEN 3 LANDRIEUX Isabelle 24.000 8086353 0
P 5 Th F1 OPEN 4 BEZIER Damien 24.000 5105571 0
P 5 Th F1 OPEN 5 DIGUET Frédéric 24.000 8646332 0
P 5 Th F1 OPEN 6 JEGO Christophe 24.000 2510403 0
P 5 Th F1 OPEN 7 LANDRIEUX Jean-Michel 24.000 8961939 0
P 5 Th F1 OPEN 8 MADEC André 24.000 4382842 0
P 5 Th F1 OPEN 9 PEGAZ Joël 24.000 2999439 0
P 5 Th F1 OPEN 10 LELOCH Sébastien 24.000 0 0

Série : C

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th Tour. PROMO 1 GIRAULT Claude 24.000 2851450 0
P 5 Th Tour. PROMO 2 COUTANT Joël 24.000 3294473 0
P 5 Th Tour. PROMO 3 RABIN Xavier 24.000 7682070 0
P 5 Th Tour. PROMO 4 DAULY Jean-Christophe 24.000 0 0
P 5 Th Tour. PROMO 5 VINET Mickaël 24.000 0 0
P 5 Th Tour. PROMO 6 NIELLEZ Gaëtan 24.000 3101747 0
P 5 Th Tour. PROMO 7 DAULY Kévin 24.000 0 0
P 5 Th Tour. PROMO 8 PASQUIER Stéphane 24.000 6436391 0
P 5 Th Tour. DECOUV 9 BOURIGAULT Rodolphe 24.000 9875782 0
P 5 Th Tour. DECOUV 10 BERTRAND Alain 24.000 8024157 0

Série : D

VOITURE COURSE NOM PRÉNOM FRQ P.Perso 1 P.Perso 2
P 5 Th Tour. OPEN 1 TALBOT Jean-Michel 24.000 2755253 0
P 5 Th Tour. OPEN 2 GODEAU François 24.000 2480017 0
P 5 Th Tour. OPEN 3 COUTANT Thierry 24.000 2845358 0
P 5 Th Tour. OPEN 4 SORIN Dominique 24.000 3041324 0
P 5 Th Tour. OPEN 5 MADEC Alexandre 24.000 6276095 0
P 5 Th Tour. OPEN 6 GUILLOU Laurent 24.000 6067117 0
P 5 Th Tour. OPEN 7 DIGUET Frédéric 24.000 4410997 0
P 5 Th Tour. OPEN 8 FAURANT Eric 24.000 6219367 0
P 5 Th Tour. OPEN 9 LANDRIEUX Aurore 24.000 7043309 0
P 5 Th Tour. OPEN 10 RIVIERE Alain 24.000 4478299 0

TIMING des QUALIFICATIONS :
Ligue 17 Piste 1/5 – Nantes Racing Club (964) le 13/10/2013

Man Sér COURSE VOITURE DÉPART
1 A A+D+P+O P 5 Th FF 11/10/2013 à 09:22
1 B OPEN P 5 Th F1 11/10/2013 à 09:33
1 C A+D+P P 5 Th Tour. 11/10/2013 à 09:44
1 D OPEN P 5 Th Tour. 11/10/2013 à 09:55
2 A A+D+P+O P 5 Th FF 11/10/2013 à 10:28
2 B OPEN P 5 Th F1 11/10/2013 à 10:39
2 C A+D+P P 5 Th Tour. 11/10/2013 à 10:50
2 D OPEN P 5 Th Tour. 11/10/2013 à 11:01
3 A A+D+P+O P 5 Th FF 11/10/2013 à 11:34
3 B OPEN P 5 Th F1 11/10/2013 à 11:45
3 C A+D+P P 5 Th Tour. 11/10/2013 à 11:56
3 D OPEN P 5 Th Tour. 11/10/2013 à 12:07

TIMING des FINALES :
Ligue 17 Piste 1/5 – Nantes Racing Club (964) le 13/10/2013

INTITULÉ DURÉE DÉPART FIN
FINALE A+D+P+O P 5 Th FF 0035 13/10/2013 à 14:20 14:55
FINALE OPEN P 5 Th F1 0035 13/10/2013 à 15:30 16:05
FINALE A+D+P P 5 Th Tour. 0030 13/10/2013 à 16:10 16:40
FINALE OPEN P 5 Th Tour. 0030 13/10/2013 à 17:15 17:45

3 commentaires.

  1. C’est donc complet en auto 1/5

    il reste de la place pour les motards 😉

  2. Thierry Coutant ne t’a pas donner son bon numero de licence moto, merci de le changer avant la course

  3. C’est fait chef 😉

  • Catégories

  • Quelques liens recommandés

  • Archives